분실물안내
TOTAL : 76
| 번호 | 습득일자 | 조치구분 | 습득물 |
|---|---|---|---|
| 76 | 2026년 10월 12일 | 습득 | 붉은꽃무늬 여성의류(원피스) |
| 75 | 2026년 10월 11일 | 습득 | 선글라스 |
| 74 | 2026년 10월 10일 | 습득 | 여성 골프화 |
| 73 | 2026년 10월 3일 | 습득 | 골프화+신발주머니 |
| 72 | 2026년 10월 2일 | 습득 | 파우치 |
| 71 | 2026년 10월 2일 | 습득 | 모자 |
| 70 | 2026년 10월 2일 | 습득 | 골프화 |
| 69 | 2026년 10월 2일 | 습득 | 보조배터리 |
| 68 | 2026년 9월 28일 | 습득 | 아디다스 신발 |
| 67 | 2026년 9월 27일 | 습득 | 흰색 모자 |
| 66 | 2026년 9월 26일 | 습득 | 텀블러 |
| 65 | 2026년 9월 26일 | 습득 | 텀블러 |
| 64 | 2026년 9월 24일 | 습득 | 검정색 타이틀리스트 모자 |
| 63 | 2026년 9월 18일 | 습득 | 파우치 |
| 62 | 2026년 9월 18일 | 습득 | 모자 |
| 61 | 2026년 9월 15일 | 습득 | 골프장갑 5개 |
| 60 | 2026년 9월 15일 | 습득 | 골프화 |
| 59 | 2026년 9월 13일 | 습득 | 폴로손수건+스타벅스텀블러 |
| 58 | 2026년 9월 10일 | 습득 | 자주색 텀블러 |
| 57 | 2026년 9월 10일 | 습득 | 모자 |
| 56 | 2026년 9월 9일 | 습득 | 파란색 파우치 |
| 55 | 2026년 9월 9일 | 습득 | 흰색 모자 |
| 54 | 2026년 9월 9일 | 반환 | 나이키 티셔츠 |
| 53 | 2026년 9월 9일 | 습득 | 헤어용품, 스펀지 |
| 52 | 2026년 9월 9일 | 습득 | 안경 |
| 51 | 2026년 9월 8일 | 반환 | 안경 |
| 50 | 2026년 9월 8일 | 습득 | 금색반지가달린 십자가목걸이 |
| 49 | 2026년 9월 8일 | 습득 | 여성 의류 |
| 48 | 2026년 9월 8일 | 습득 | 지포어 베이지색 모자 |
| 47 | 2026년 9월 6일 | 습득 | 퓨마 회색 신발 |
| 46 | 남락년 월 일 | 수림림 | |
| 45 | 2026년 9월 5일 | 습득 | 얼음주머니 |
| 44 | 2026년 9월 4일 | 습득 | 애플워치 |
| 43 | 2026년 9월 3일 | 습득 | 선글라스집 |
| 42 | 2026년 9월 3일 | 습득 | 핑크색 골프모자 |
| 41 | 2026년 8월 31일 | 습득 | 회색 골프화 |
| 40 | 2026년 8월 28일 | 습득 | 텀블러 |
| 39 | 2026년 8월 27일 | 습득 | 빨간색 손가방 |
| 38 | 2026년 8월 26일 | 습득 | 볼주머니 |
| 37 | 2026년 8월 26일 | 습득 | 벨트 |
| 36 | 2026년 8월 23일 | 습득 | 텀블러 |
| 35 | 2026년 8월 21일 | 습득 | 팬텀 회색 골프화 |
| 34 | 2026년 8월 16일 | 습득 | 여성 운동화 |
| 33 | 2026년 8월 14일 | 습득 | 세면도구 |
| 32 | 2026년 8월 13일 | 반환 | 벨트 |
| 31 | 2026년 8월 12일 | 습득 | 초록 핑크 여성 가운 |
| 30 | 2026년 8월 11일 | 습득 | 파우치 |
| 29 | 2026년 8월 11일 | 습득 | 샤워가운 |
| 28 | 2026년 8월 11일 | 습득 | 테일러메이드모자+선글라스 |
| 27 | 2026년 8월 11일 | 습득 | PXG모자 |
| 26 | 2026년 8월 10일 | 습득 | 세면도구 |
| 25 | 2026년 8월 10일 | 습득 | 아레나파우치 |
| 24 | 2026년 8월 10일 | 습득 | 드라이기 |
| 23 | 2026년 8월 10일 | 습득 | 남성아디다스골프화 |
| 22 | 2026년 8월 8일 | 습득 | 흰색 지포어 골프화 |
| 21 | 남락년 월 일 | 수림림 | |
| 20 | 2026년 8월 7일 | 습득 | 여성파우치 |
| 19 | 2026년 8월 7일 | 습득 | 남성골프화 |
| 18 | 2026년 8월 6일 | 습득 | 풋조이 벨트 화이트 |
| 17 | 2026년 8월 4일 | 습득 | 마스터버니에디션 골프화 |
| 16 | 2026년 8월 3일 | 습득 | 거리측정기 |
| 15 | 2026년 8월 2일 | 습득 | 목욕파우치 |
| 14 | 2026년 8월 2일 | 습득 | HZ골프 얼음주머니 |
| 13 | 2026년 8월 1일 | 습득 | 풋조이 신발주머니와 아디다스 골프화 |
| 12 | 2026년 8월 1일 | 습득 | 키엘 파우치 |
| 11 | 2026년 7월 30일 | 습득 | 미즈노 신발주머니 흰색 아디다스 골프화 |
| 10 | 2026년 7월 25일 | 습득 | 테일러메이드 모자 |
| 9 | 2026년 7월 25일 | 습득 | 신발주머니 |
| 8 | 2026년 7월 25일 | 습득 | 신발주머니 |
| 7 | 2026년 7월 25일 | 습득 | 나이키 슬리퍼 |
| 6 | 2026년 7월 21일 | 반환 | 뷰티 디바이스 |
| 5 | 2026년 7월 17일 | 습득 | 세안파우치 |
| 4 | 2026년 7월 15일 | 습득 | 검정색 레깅스 |
| 3 | 2026년 7월 14일 | 습득 | 아디다스신발주머니+나이키흰색신발 |
| 2 | 2026년 7월 13일 | 습득 | 골프화 |
| 1 | 2026년 7월 13일 | 반환 | 마이에이밍 굿보이스 |



