
¾Æ±âÀÚ±âÇÏ°í ¿©¼ºÀÇ ¼¶¼¼ÇÔÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â Àç¹ÌÀÖ´Â ÄÚ½ºÀÌ¸ç ¿¬¸ø Á¶°æ°ú Á¶È¸¦ ÀÌ·ç´Â ¾Æ¸§´Ù¿î ÄÚ½ºÀÔ´Ï´Ù.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Black | 336 | 153 | 288 | 350 | 481 | 150 | 403 | 452 | 358 | 2971 | 6098 |
| Blue | 311 | 140 | 272 | 327 | 458 | 130 | 383 | 436 | 338 | 2795 | 5751 |
| White | 302 | 125 | 249 | 310 | 444 | 116 | 360 | 422 | 318 | 2646 | 5424 |
| Red | 272 | 115 | 236 | 287 | 405 | 102 | 307 | 394 | 299 | 2417 | 4927 |
| handicap | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 |

Ȧ ±¸¼ºÀÌ ¾ÈÁ¤µÇ°í Æò¿ÂÇÑ ºÐÀ§±âÀÌ¸ç ÆÛÆÃÀÇ ¹¦¹Ì¸¦ ´À³¥ ¼ö ÀÖ°í Æ¯È÷ Ȧ Á¶Çü°ú Á¶°æÀÌ ¼ö·ÁÇÑ ÄÚ½ºÀÔ´Ï´Ù.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Black | 361 | 156 | 400 | 412 | 306 | 489 | 323 | 181 | 499 | 3127 | 6229 |
| Blue | 346 | 139 | 380 | 388 | 285 | 472 | 302 | 162 | 476 | 2956 | 5874 |
| White | 325 | 124 | 350 | 369 | 270 | 450 | 293 | 145 | 452 | 2778 | 5524 |
| Red | 286 | 119 | 322 | 336 | 265 | 398 | 274 | 100 | 417 | 2510 | 4930 |
| handicap | 9 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 |

µµÀü Á¤½ÅÀ» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Å°°í ±×¸°ÀÇ ¾ðµà·¹ÀμÇÀÌ ¸¸¸¸ÇÑ ÆÛÆÃÀ» Çã¿ëÄ¡ ¾Ê°í Á¤È®ÇÑ ¼¦ÀÌ ¿ä±¸µÇ´Â ³À̵µ°¡ ³ôÀº ÄÚ½ºÀÌ¸ç Æ¯È÷ Àü¸ÁÀÌ ¶Ù¾î³ ÄÚ½ºÀÔ´Ï´Ù.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Black | 416 | 336 | 374 | 189 | 299 | 336 | 525 | 175 | 452 | 3102 | 6073 |
| Blue | 394 | 318 | 350 | 172 | 278 | 315 | 503 | 155 | 433 | 2918 | 5713 |
| White | 366 | 298 | 326 | 153 | 256 | 298 | 486 | 142 | 418 | 2746 | 5392 |
| Red | 258 | 267 | 314 | 135 | 220 | 281 | 444 | 131 | 370 | 2420 | 4837 |
| handicap | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 6 | 2 | 4 | 7 |
Áö¹øÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È¼º½Ã Á×»ê¸é ³ì¹è±æ 175
´ëÇ¥ÀüÈ : 031-678-7000(¿¹¾à½Ç 1588-7207)